Mannschaft 2015/16
Datum |
Uhrzeit |
Wettbewerb |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2015 |
17:00 | 2. BLS | Sabres Ulm | RBB Iguanas | 52 - 41 | ||
10.10.2015 | 16:45 | 2. BLS | RBB Iguanas | Roller Bulls Sankt Vith | 41 - 65 | ||
17.10.2015 | 14:00 | 2. BLS | Mainhatten Skywheelers 2 | RBB Iguanas | 56 - 58 | ||
31.10.2015 | 16:45 | 2. BLS | RBB Iguanas | RSV Lahn Dill 2 | 53 - 54 | ||
07.11.2015 | 12:30 | DRS-Pokal | RBB Iguanas | Rhine River Rhinos | 51 - 61 | ||
07.11.2015 | 14:45 | DRS-Pokal | Doneck Dolphins Trier | RSV Lahn Dill | 56 - 91 | ||
07.11.2015 | 17:00 | DRS-Pokal | Rhine River Rhinos | RSV Lahn Dill | 40 - 74 | ||
21.11.2015 | 16:45 | 2. BLS | RBB Iguanas | Rhine River Rhinos | 46 - 55 | ||
28.11.2015 | 17:30 | 2. BLS | SGK Rolling Schokolate | RBB Iguanas | 70 - 59 | ||
05.12.2015 | 16:15 | 2. BLS | SB DJK Rosenheim | RBB Iguanas | 44 - 75 | ||
16.01.2015 | 16:45 | 2. BLS | RBB Iguanas | Sabres Ulm | 75 - 48 | ||
30.01.2015 | 19:30 | 2. BLS | Roller Bulls Sankt Vith | RBB Iguanas | 77 - 62 | ||
06.02.2015 | 16:45 | 2. BLS | RBB Iguanas | Mainhatten Skywheelers 2 | 70 - 58 | ||
21.02.2015 | 14:00 | 2. BLS | RSV Lahn-Dill 2 | RBB Iguanas | 45 - 54 | ||
27.02.2015 | 18:00 | 2. BLS | Rhine River Rhinos | RBB Iguanas | 62 - 38 | ||
05.03.2015 | 20:00 | 2. BLS | RBB Iguanas | SGK Rolling Schokolate | 70 - 46 | ||
19.03.2015 | 16:45 | 2. BLS | RBB Iguanas | SB DJK Rosenheim | 60 - 35 | ||
Spieltage mit fetter Schrift sind Heimspieltage in München - Säbenerhalle |
|||||||
Quelle: http://www2.drs-rbb.de/ |